ClipOnIt לעומת שאר הכלים
ClipOnIt היא חלופה ל-Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory לסרטוני הסבר. להלן מה שונה, לפי דף התמחור הציבורי של כל כלי, כולל מה שהאחרים עושים טוב יותר.
מחירים נבדקו ב-14 בנוב׳ 2026. המקורות בתחתית הדף; ClipOnIt אינה קשורה לאף אחד מהכלים האלה.
סרטוני הסבר
AI Explainer כותב ומנפיש סרטון אנכי מתוך רעיון, טקסט או הקול שלך. זו חלופה ל-Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory כשאתה רוצה איורים ולא מציג אווטאר.
| קריטריון | ClipOnIt | Synthesia | Vyond | Animaker | Powtoon | Steve AI | VideoScribe | InVideo | Pictory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחיר כניסה (חודשי) | 29 $ לחודש (15 סרטונים בחודש) | 19 $ לחודש (Starter, 9 $ בחודש הראשון) | 99 $ לחודש (Starter) | 45 $/חודש (Starter); תוכנית Basic ב-15 $/חודש מוזכרת בשאלות הנפוצות | לא פורסם (מחירים מוצגים לפי שנה) | 29 $ לחודש (Starter) | לא פורסם (מחירים מוצגים לפי שנה) | 20 € לחודש למשתמש (Starter, 400 קרדיטים) | 29 $ לחודש (Starter, 30 דקות של וידאו) |
| מחיר כניסה (שנתי, לחודש) | 24 $ (290 $/שנה) | 14 $ (168 $/שנה) | 58 $ (699 $/שנה) | 25 $ (300 $/שנה) | 15 $ (Lite, מחויב לשנה) | 19 $ (228 $/שנה) | 13,75 € (Lite, 165 €/שנה) | 10 € לכל משתמש (120 €/שנה, הנחה של 50% מוצגת) | 25 $ (300 $/שנה) |
| חינם | כן: 3 סרטונים בחודש, עם סימן מים, 8 סגנונות, ללא כרטיס אשראי | תוכנית Basic: 10 דקות וידאו בחודש, עם סימן מים | ניסיון חינם (משך לא פורסם) | תוכנית חינמית עם סימן מים | תוכנית חינמית: 720p, 3 דקות לכל סרטון, סימן מים | לא מפורסם בדף התמחור | ניסיון של 7 ימים ללא כרטיס: סימן מים, 3 הורדות | לא מפורסם בדף התמחור | ניסיון של 14 ימים: 10 דקות, 720p, סימן מים |
| חזותיים | 24 סגנונות חזותיים מונפשים, ושלך | אווטארים מבוססי AI (9 בחינם, 125+ ב-Starter) | דמויות מונפשות, ויותר מ-1 300 אווטארים | דמויות מונפשות, אנימציות לוח לבן, אווטארים | דמויות ומודלים מונפשים, סנכרון שפתיים לאווטאר בקרדיטים | 300+ דמויות מונפשות, תמונות AI ומלאי, אווטארים | ציור ביד בסגנון לוח לבן (ידיים, עטים, מחקים) | תמונות וסרטונים שנוצרו ב-AI, מלאי פרימיום, עורך ציר זמן | מאגר וידאו (5 מיליון+ קליפים של Getty ו-Storyblocks ב-Starter), אווטארים |
| נקודת מוצא | רעיון, טקסט או הקול שלך במיקרופון | תסריט, פרומפט, מסמך או PowerPoint | מסמך, תסריט או כתובת URL | לא צוין | עורך תבניות; „Anything to Video” בקרדיטים של AI | לא מפורסם בדף התמחור | עורך ידני ; תסריט ותמונות AI במכסה | פרומפט לסוכן AI, או העורך | תסריט, כתובת URL או עורך |
| פורמט פלט | 9:16 אנכי בלבד (1080×1920) | MP4 Full HD 1920×1080 ; ה-9:16 לא מצוין | 16:9, 9:16, 1:1 או מותאם אישית | 720p עד 4K לפי התוכנית; יחסי גובה-רוחב לא פורסמו | מ-720p (חינמי) ועד Full HD; יחסי גובה-רוחב לא צוינו | 1080p (Starter), 2K (Pro); יחסי תצוגה לא פורסמו | 1080p ; לרוחב, לאורך או מרובע | עד 4K לפי המודל; יחסי גובה-רוחב לא פורסמו | 1080p ; 16:9, 9:16 ו-1:1 |
| API | REST + OpenAPI 3.1, כבר בחבילה החינמית | כן (תוכנית לא מאומתת) | לא מוזכר | לא מוזכר | לא מוזכר | Enterprise בלבד | לא מוזכר | לא מוזכר | תוכניות API נפרדות, מחוץ למנוי |
| שרת MCP (Claude, ChatGPT) | כן, כבר בחבילה החינמית | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | כן (Claude, ChatGPT); התוכנית לא פורסמה | כן (Claude Desktop, Cursor), באמצעות פרטי גישה ל-API |
| אירוח באיחוד האירופי | כן (Hetzner, פינלנד) | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
Sources : pages tarifaires publiques, relevées le 14 nov. 2026 : Synthesia · Vyond · Animaker · Powtoon · Steve AI · VideoScribe · InVideo · Pictory. Quand une page masque ses prix, la source tierce est indiquée dans la cellule. Une erreur ? contact@cliponit.app, on corrige.
השווה על הרעיון שלך
כתוב רעיון, בחר סגנון, וצפה בסרטון נבנה. חינם: 3 סרטונים בחודש, עם סימן מים.
